有限会社 ユアーズ : 自動車税早見表

« 重量税早見表 | Main | ちょっと豪華なタッチペン!? スーパー塗装館 説明 »

2006年05月18日

自動車税早見表

自動車税(毎年)

種別 1ヵ年分 11ヵ月分 10ヵ月分 9ヵ月分 8ヵ月分 7ヵ月分 6ヵ月分 5ヵ月分 4ヵ月分 3ヵ月分 2ヵ月分 1ヶ月分

1リットル以下 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
~1.5リットル以下 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
1.5リットル超 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
2リットル超2.5リットル以下 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
2.5リットル超3リットル以下 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
3リットル超3.5リットル以下 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
3.5リットル超4リットル以下 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500
Posted by at 10:41 午前
Categories: 6自動車税早見表